Gumhold Marcel

Bestleistung: 531

Erfolge

Platz Bewerb Klasse Saison
3 NÖ Landesmeisterschaften Einzel U10 2011/2012
1 NÖ Landesmeisterschaften Einzel U10 2012/2013
2 Ö Staatsmeisterschaften Einzel U10 2012/2013
1 NÖ Nachwuchscup Einzel U10 2012/2013
1 NÖ Nachwuchscup Einzel U10 2013/2014
2 NÖ Landesmeisterschaften Einzel U10 2013/2014
2 NÖ Landesmeisterschaften Einzel U14 2015/2016
3 Ö Staatsmeisterschaften Tandem U14 2015/2016
3 Ö Staatsmeisterschaften Tandem U14 2016/2017
2 NÖ Landesmeisterschaften Einzel U14 2017/2018
3 NÖ Landesmeisterschaften Einzel U18 2021/2022

Vereine

Verein vom bis
KV Wiener Neudorf 2013 2019
KV Wiener Neudorf 2021 2023