BURNADZ Peter
| Bahn | Spiele | Schnitt | KL |
|---|---|---|---|
| Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller | 30 | 525,17 | AK |
| Veranstaltungshalle, Baden | 10 | 528,80 | AK |
| Stadtbahnen, Wr. Neustadt | 7 | 534,14 | AK |
| Freizeitzentrum, Wr. Neudorf, Segment | 5 | 512,80 | AK |
| Sandbergbahn, Groß-Schweinbarth | 4 | 552,75 | AK |
| ZSA, Mank | 3 | 519,67 | AK |
| Cafe Restaurant Sabine, Erlach | 3 | 491,67 | AK |
| Voith, St.Pölten | 3 | 537,33 | AK |
| Josef Graf Stadion, Gänserndorf | 3 | 521,33 | AK |
| Kegelzentrum, Orth/Donau | 2 | 547,50 | AK |
| Umdasch, Amstetten | 2 | 534,50 | AK |
| ÖGB, Wr. Neustadt | 2 | 512,50 | AK |
| GH Diesner, Mistelbach | 2 | 543,00 | AK |
| ASKÖ SKZ, Neunkirchen | 2 | 542,50 | AK |
| Pulverturm, Krems | 2 | 539,00 | AK |
| Hotel Rest.,Ottenstein | 1 | 552,00 | AK |
| Anton Rupp FZZ, Herzogenburg | 1 | 598,00 | AK |
| Freizeitzentrum, Wr. Neudorf, Segment | 17 | 483,47 | U23 |
| Freizeitzentrum, Wr. Neudorf | 11 | 499,00 | U23 |
| ASKÖ SKZ, Neunkirchen | 5 | 522,00 | U23 |
| Toskana, Eggendorf | 3 | 470,00 | U23 |
| Stadtbahnen, Wr. Neustadt | 2 | 496,50 | U23 |
| Volksheim, Ebergassing | 2 | 492,50 | U23 |
| GH Ruel, Lichtenwörth | 1 | 481,00 | U23 |
| ÖGB, Wr. Neustadt | 1 | 500,00 | U23 |
| Veranstaltungshalle, Baden | 1 | 528,00 | U23 |
| Cafe Restaurant Sabine, Erlach | 1 | 511,00 | U23 |
| Freizeitzentrum, Wr. Neudorf | 31 | 471,00 | U18 |
| Stadtbahnen, Wr. Neustadt | 10 | 486,10 | U18 |
| Veranstaltungshalle, Baden | 3 | 458,67 | U18 |
| ÖGB, Wr. Neustadt | 3 | 458,33 | U18 |
| ASKÖ SKZ, Neunkirchen | 3 | 459,00 | U18 |
| Rodax, Traiskirchen | 2 | 496,50 | U18 |
| VIVA, Steinbrunn | 1 | 429,00 | U18 |
| Volksheim, Ebergassing | 1 | 435,00 | U18 |
| zum Marktplatz 1, Gutenstein | 1 | 499,00 | U18 |
| GH Ruel, Lichtenwörth | 1 | 512,00 | U18 |
| Stadtbahnen, Wr. Neustadt | 2 | 451,50 | U14 |
| Freizeitzentrum, Wr. Neudorf | 2 | 417,00 | U14 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador