NEUBAUER Martin
| Bahn | Spiele | Schnitt | KL |
|---|---|---|---|
| Freizeitzentrum, Wr. Neudorf | 83 | 542,49 | Allg. |
| Freizeitzentrum, Wr. Neudorf, Segment | 45 | 535,87 | Allg. |
| Stadtbahnen, Wr. Neustadt | 38 | 538,50 | Allg. |
| ÖGB, Wr. Neustadt | 27 | 532,07 | Allg. |
| ASKÖ SKZ, Neunkirchen | 19 | 540,74 | Allg. |
| Veranstaltungshalle, Baden | 18 | 539,39 | Allg. |
| Cafe Restaurant Sabine, Erlach | 12 | 518,42 | Allg. |
| Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller | 11 | 525,18 | Allg. |
| zum Marktplatz 1, Gutenstein | 8 | 526,00 | Allg. |
| Kegelzentrum, Orth/Donau | 5 | 515,20 | Allg. |
| Josef Graf Stadion, Gänserndorf | 4 | 505,25 | Allg. |
| Umdasch, Amstetten | 4 | 531,75 | Allg. |
| Voith, St.Pölten | 4 | 527,75 | Allg. |
| Toskana, Eggendorf | 3 | 533,67 | Allg. |
| Volksheim, Ebergassing | 3 | 511,00 | Allg. |
| Pulverturm, Krems | 2 | 542,50 | Allg. |
| GH Diesner, Mistelbach | 2 | 546,50 | Allg. |
| Sandbergbahn, Groß-Schweinbarth | 2 | 534,50 | Allg. |
| Rodax, Traiskirchen | 1 | 560,00 | Allg. |
| Anton Rupp FZZ, Herzogenburg | 1 | 512,00 | Allg. |
| ESV Bahnen, St. Pölten | 1 | 533,00 | Allg. |
| Sportanlage, Langenrohr | 1 | 542,00 | Allg. |
| Veranstaltungshalle, Baden | 27 | 510,67 | U23 |
| Stadtbahnen, Wr. Neustadt | 12 | 521,08 | U23 |
| ÖGB, Wr. Neustadt | 6 | 519,17 | U23 |
| Rodax, Traiskirchen | 4 | 507,75 | U23 |
| ASKÖ SKZ, Neunkirchen | 2 | 472,50 | U23 |
| Cafe Restaurant Sabine, Erlach | 2 | 487,00 | U23 |
| Freizeitzentrum, Wr. Neudorf | 1 | 517,00 | U23 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador