NEUBAUER Martin
| Saison | Vereinname | Spiele | Schnitt | KL |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | KV Wr. Neudorf | 16 | 515,63 | Allg. |
| 20/21 | KV Wr. Neudorf | 3 | 519,67 | Allg. |
| 19/20 | KV Wr. Neudorf | 17 | 530,12 | Allg. |
| 18/19 | KV Wr. Neudorf | 16 | 532,81 | Allg. |
| 17/18 | KV Wr. Neudorf | 26 | 536,19 | Allg. |
| 16/17 | KV Wr. Neudorf | 26 | 537,00 | Allg. |
| 15/16 | KV Wr. Neudorf | 18 | 532,83 | Allg. |
| 14/15 | KV Wr. Neudorf | 22 | 532,32 | Allg. |
| 13/14 | KV Wr. Neudorf | 22 | 528,05 | Allg. |
| 12/13 | KV Wr. Neudorf | 23 | 550,96 | Allg. |
| 11/12 | KV Wr. Neudorf | 23 | 561,70 | Allg. |
| 10/11 | KV Wr. Neudorf | 18 | 557,39 | Allg. |
| 09/10 | KV Wr. Neudorf | 20 | 532,40 | Allg. |
| 08/09 | KV Wr. Neudorf | 22 | 530,18 | Allg. |
| 07/08 | KV Wr. Neudorf | 22 | 519,00 | Allg. |
| 06/07 | Sportkegelclub Baden | 20 | 521,55 | U23 |
| 05/06 | Sportkegelclub Baden | 16 | 511,50 | U23 |
| 04/05 | Sportkegelclub Baden | 18 | 500,44 | U23 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador