PINTER Philip
| Bahn | Spiele | Schnitt | KL |
|---|---|---|---|
| Freizeitzentrum, Wr. Neudorf, Segment | 52 | 535,15 | AK |
| Freizeitzentrum, Wr. Neudorf | 42 | 512,76 | AK |
| Stadtbahnen, Wr. Neustadt | 38 | 535,84 | AK |
| Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller | 18 | 545,72 | AK |
| Veranstaltungshalle, Baden | 18 | 533,50 | AK |
| ASKÖ SKZ, Neunkirchen | 14 | 532,43 | AK |
| ÖGB, Wr. Neustadt | 13 | 513,92 | AK |
| Cafe Restaurant Sabine, Erlach | 7 | 512,71 | AK |
| Voith, St.Pölten | 6 | 553,00 | AK |
| Kegelzentrum, Orth/Donau | 5 | 544,80 | AK |
| Umdasch, Amstetten | 5 | 542,40 | AK |
| Josef Graf Stadion, Gänserndorf | 4 | 504,25 | AK |
| Volksheim, Ebergassing | 3 | 550,67 | AK |
| GH Diesner, Mistelbach | 3 | 513,67 | AK |
| Toskana, Eggendorf | 2 | 482,00 | AK |
| Pulverturm, Krems | 2 | 550,00 | AK |
| Rodax, Traiskirchen | 1 | 537,00 | AK |
| Sport-Hotel-Kurz, Oberpullendorf | 1 | 545,00 | AK |
| GH Kautz-Janits, Kleinwarasdorf | 1 | 587,00 | AK |
| GH Janits, Steinberg | 1 | 574,00 | AK |
| BBSV, 1020 Wien | 1 | 494,00 | AK |
| Hotel Rest.,Ottenstein | 1 | 502,00 | AK |
| zum Marktplatz 1, Gutenstein | 1 | 511,00 | AK |
| Anton Rupp FZZ, Herzogenburg | 1 | 511,00 | AK |
| Sportanlage, Langenrohr | 1 | 538,00 | AK |
| Sandbergbahn, Groß-Schweinbarth | 1 | 567,00 | AK |
| Unter der Kirche 22, 1110 Wien | 1 | 558,00 | AK |
| VIVA, Steinbrunn | 1 | 468,00 | AK |
| ZSA, Mank | 1 | 574,00 | AK |
| Rustenschacherallee, Wien | 1 | 584,00 | AK |
| Freizeitzentrum, Wr. Neudorf | 10 | 486,80 | U23 |
| Stadtbahnen, Wr. Neustadt | 5 | 516,40 | U23 |
| ASKÖ SKZ, Neunkirchen | 3 | 510,00 | U23 |
| zum Marktplatz 1, Gutenstein | 1 | 428,00 | U23 |
| ÖGB, Wr. Neustadt | 1 | 506,00 | U23 |
| Rodax, Traiskirchen | 1 | 562,00 | U23 |
| Veranstaltungshalle, Baden | 1 | 455,00 | U23 |
| VIVA, Steinbrunn | 1 | 452,00 | U23 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador