SCHWARZ Peter
| Bahn | Spiele | Schnitt | KL |
|---|---|---|---|
| Polizeisportanlage Kaisermühle | 72 | 503,85 | Ü60 |
| Unter der Kirche 22, 1110 Wien | 14 | 503,29 | Ü60 |
| Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller | 10 | 513,00 | Ü60 |
| Postbahn Bahnsteggasse, 1210 Wien | 9 | 517,00 | Ü60 |
| KSV Sportanlage, 1110 Otto-Herschmann-Gasse | 7 | 517,43 | Ü60 |
| ASKÖ Sportkegelbahn Schmelz | 6 | 491,50 | Ü60 |
| ASKÖ XI, Leberstraße | 6 | 484,67 | Ü60 |
| Kurt Gamauf Bahn, Wien 1100 | 6 | 486,33 | Ü60 |
| Rustenschacherallee, Wien | 5 | 513,80 | Ü60 |
| ESV Sportanlage Brunn/Geb. | 3 | 497,00 | Ü60 |
| Freizeitoase, 1016 Kendlerstraße | 3 | 469,00 | Ü60 |
| ÖGB, Wr. Neustadt | 3 | 504,00 | Ü60 |
| Wiener Linien Bahn | 3 | 493,67 | Ü60 |
| Stadtbahnen, Wr. Neustadt | 3 | 526,67 | Ü60 |
| BGS Bahn, 1110 | 1 | 475,00 | Ü60 |
| ASKÖ SKZ, Neunkirchen | 1 | 540,00 | Ü60 |
| Sportanlage ASKÖ XX 1200 Hopsagasse | 1 | 527,00 | Ü60 |
| Pulverturm, Krems | 1 | 553,00 | Ü60 |
| Polizeisportanlage Kaisermühle | 28 | 483,18 | Ü50 |
| Wiener Linien Bahn | 10 | 506,70 | Ü50 |
| Kurt Gamauf Bahn, Wien 1100 | 7 | 515,29 | Ü50 |
| Rustenschacherallee, Wien | 5 | 491,20 | Ü50 |
| KSV Sportanlage, 1110 Otto-Herschmann-Gasse | 4 | 504,50 | Ü50 |
| ASKÖ XI, Leberstraße | 4 | 475,25 | Ü50 |
| Freizeitoase, 1016 Kendlerstraße | 3 | 490,67 | Ü50 |
| Unter der Kirche 22, 1110 Wien | 3 | 530,00 | Ü50 |
| Postbahn Bahnsteggasse, 1210 Wien | 2 | 529,00 | Ü50 |
| Sportanlage ASKÖ XX 1200 Hopsagasse | 2 | 473,00 | Ü50 |
| Happyland, Klosterneuburg | 1 | 503,00 | Ü50 |
| Peter Indrich Bahn, 1220 Wien | 1 | 523,00 | Ü50 |
| BGS Bahn, 1110 | 1 | 463,00 | Ü50 |
| ASKÖ Sportkegelbahn Schmelz | 1 | 485,00 | Ü50 |
| KZ Stadthalle, Hütteldorferstr. | 1 | 470,00 | Ü50 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador