STÖCKL Benjamin
| Saison | Vereinname | Spiele | Schnitt | KL |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | KV Wr. Neudorf | 16 | 519,56 | U23 |
| 22/23 | KV Wr. Neudorf | 18 | 504,17 | U23 |
| 21/22 | KV Wr. Neudorf | 9 | 457,67 | U23 |
| Saison | Vereinname | Spiele | Schnitt | KL |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | KV Wr. Neudorf | 16 | 519,56 | U23 |
| 22/23 | KV Wr. Neudorf | 18 | 504,17 | U23 |
| 21/22 | KV Wr. Neudorf | 9 | 457,67 | U23 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador